5 декабря:
Зона «Чемпионат»:
11:00 — номинация «Латте-арт»
| 1 | Ровенская Виктория |
| 2 | Игнатьев Роман |
| 3 | Забанов Сергей |
| 4 | Дмитриев Леонид |
| 5 | Миронюк Валентин |
| 6 | Вавржина Маргарита |
| 7 | Обичкина Екатерина |
| 8 | Задорожнюк Роман |
| 9 | Луппов Алексей |
| 10 | Лунтовский Кирилл |
| 11 | Баранов Максим |
| 12 | Решетняк Лев |
| 13 | Розганова Вера |
| 14 | Асмус Вячеслав |
| 15 | Кругликов Дмитрий |
| 16 | Куприк Елена |
| 17 | Великая Александра |
| 18 | Гужавин Александр |
| 19 | Государенков Дмитрий |
| 20 | Шагов Владимир |
| 21 | Усманцев Даниил |
| 22 | Салюкина Юлия |
| 23 | Галямова Валентина |
| 24 | Смородин Антон |
| 25 | Селантьева Екатерина |
| 26 | Шабанова Рената |
| 27 | Прокофьева Анна |
| 28 | Сапрыкин Максим |
| 29 | Вареник Дмитрий |
| 30 | Никитин Данила |
| 31 | Барабаш Елена |
| 32 | Прокопчук Богдан |
14:00 — номинация «Спидмейкинг»
| 1 | Танцующие Выдры |
| 2 | LES |
| 3 | Не до сна |
| 4 | Кемекс-клан |
| 5 | Грязные Холдеры |
| 6 | Идеальный двойной эспрессо |
| 7 | Всё очень хорошо |
| 8 | Кафе Студии Лебедева |
| 9 | Coffee Hub |
| 10 | Каша Вкусняша |
| 11 | Кофейня Nook |
| 12 | Crema Caffe |
| 13 | Совята |
| 14 | Coffee Twins |
| 15 | Coffee Homies |
| 16 | Кубок Огня |
Зона «Лекторий»:
| Виктор Кузнецов | Тверь | |||
| Юрий Головков, SFT | Москва | |||
| Сергей Степанчук | Москва | |||
| Москва | ||||
| Дмитрий Павленко, Espresso Bike | Санкт-Петербург | |||
| Санкт-Петербург | ||||
| Сергей Степанчук, «Лаборатория кофе» | Москва | |||
| Юрий Головков | Москва | |||
| Виктор Кузнецов, «Буна Кофе» | Тверь |
6 декабря:
Зона «Чемпионат»:
11:00 — номинация «Брюинг»
| 1 | Селантьева Екатерина |
| 2 | Решетняк Лев |
| 3 | Галямова Валентина |
| 4 | Вавржина Маргарита |
| 5 | Шабанова Рената |
| 6 | Миронюк Валентин |
| 7 | Сапрыкин Максим |
| 8 | Великая Александра |
| 9 | Шагов Владимир |
| 10 | Гужавин Александр |
| 11 | Баранов Максим |
| 12 | Прокопчук Богдан |
| 13 | Никитин Данила |
| 14 | Салюкина Юлия |
| 15 | Прокофьева Анна |
| 16 | Вареник Дмитрий |
| 17 | Дмитриев Леонид |
| 18 | Розганова Вера |
| 19 | Ровенская Виктория |
| 20 | Забанов Сергей |
| 21 | Куприк Елена |
| 22 | Барабаш Елена |
| 23 | Усманцев Даниил |
| 24 | Задорожнюк Роман |
| 25 | Игнатьев Роман |
| 26 | Смородин Александр |
| 27 | Кругликов Дмитрий |
| 28 | Обичкина Екатерина |
| 29 | Асмус Вячеслав |
| 30 | Лунтовский Кирилл |
| 31 | Государенков Дмитрий |
| 32 | Луппов Алексей |
14:00 — номинация «Кофе + Алкоголь»
| 1 | Всё очень хорошо |
| 2 | Кемекс-клан |
| 3 | Кубок Огня |
| 4 | Не до сна |
| 5 | Coffee Homies |
| 6 | Кафе Студии Лебедева |
| 7 | Танцуящие Выдры |
| 8 | Coffee Hub |
| 9 | Crema Caffe |
| 10 | Каша Вкусняша |
| 11 | Кофейня Nook |
| 12 | Coffee Twins |
| 13 | Грязные Холдеры |
| 14 | Идеальный двойной эспрессо |
| 15 | Совята |
| 16 | LES |
Зона «Лекторий»:
| Сергей Степанчук, «Лаборатория кофе» | Москва | |||
| Роман Кантола, «Петербургский Институт кофе и чая» | Санкт-Петербург | |||
| Виктор Кузнецов, «Буна Кофе» | Тверь | |||
| Сергей Степанчук | Москва | |||
| Виктор Кузнецов | Тверь | |||
| Юрий Головков, SFT | Москва | |||
| Санкт-Петербург | ||||
| Юрий Головков | Москва |















